特別養護老人ホームフレンドピーチちはやのご利用案内
Aご利用対象者
日常生活において、常に介護を必要とし、在宅での生活が困難な要介護認定3~5の方にご利用いただけます。(福岡市内在住の方)
Bサービス内容
施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話を行っていきます。
- 生活指導(相談援助等)
- 機能訓練(日常生活動作訓練)
- 介護サービス
- 介護予防サービス
- 健康状態の確認
- 送迎
- 給食サービス
- 入浴サービス
- その他利用者に対する便宜の提供
C施設紹介
2018年10月にオープンした新しい施設です。お一人おひとりの普通の生活を大事にしていきます。
特養経験のあるベテラン職員と、誠意と熱意で取り組む職員により、「普通の生活とは?」をともに考え「ホッ」とする施設作りを目指してまいります。
※29床。全室個室、トイレ・洗面所完備。9~10人のユニットが3つ
D一日の流れ
基本的には、入居者の生活リズムに合わせた生活を目指していきます。
特別養護老人ホームフレンドピーチちはやのご利用料金
●横スクロールで見れます
要介護度 | 介護サービス費 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 地域加算 | 1日あたり | 月額料金(30日) | |||||
基本 (単位) |
看護体制加算(Ⅰ+Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 利用者負担額 | 居住費 | 食事費 | 利用料金 | ||||
要介護1 | 646 | 35 | 46 | 60 | 10.45 | 823円 | 820円 | 300円 | 1,943円 | 58,290円 |
要介護2 | 714 | 35 | 46 | 66 | 900円 | 2,020円 | 60,600円 | |||
要介護3 | 787 | 35 | 46 | 72 | 983円 | 2,103円 | 63,090円 | |||
要介護4 | 857 | 35 | 46 | 78 | 1,062円 | 2,182円 | 65,460円 | |||
要介護5 | 925 | 35 | 46 | 83 | 1,138円 | 2,258円 | 67,740円 |
●横スクロールで見れます
要介護度 | 介護サービス費 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 地域加算 | 1日あたり | 月額料金(30日) | |||||
基本 (単位) |
看護体制加算(Ⅰ+Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 利用者負担額 | 居住費 | 食事費 | 利用料金 | ||||
要介護1 | 646 | 35 | 46 | 60 | 10.45 | 823円 | 820円 | 390円 | 2,033円 | 60,990円 |
要介護2 | 714 | 35 | 46 | 66 | 900円 | 2,110円 | 63,300円 | |||
要介護3 | 787 | 35 | 46 | 72 | 983円 | 2,193円 | 65,790円 | |||
要介護4 | 857 | 35 | 46 | 78 | 1,062円 | 2,272円 | 68,160円 | |||
要介護5 | 925 | 35 | 46 | 83 | 1,138円 | 2,348円 | 70,440円 |
●横スクロールで見れます
要介護度 | 介護サービス費 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 地域加算 | 1日あたり | 月額料金(30日) | |||||
基本 (単位) |
看護体制加算(Ⅰ+Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 利用者負担額 | 居住費 | 食事費 | 利用料金 | ||||
要介護1 | 646 | 35 | 46 | 60 | 10.45 | 823円 | 1,310円 | 650円 | 2,783円 | 83,490円 |
要介護2 | 714 | 35 | 46 | 66 | 900円 | 2,860円 | 85,800円 | |||
要介護3 | 787 | 35 | 46 | 72 | 983円 | 2,943円 | 88,290円 | |||
要介護4 | 857 | 35 | 46 | 78 | 1,062円 | 3,022円 | 90,660円 | |||
要介護5 | 925 | 35 | 46 | 83 | 1,138円 | 3,098円 | 92,940円 |
●横スクロールで見れます
要介護度 | 介護サービス費 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 地域加算 | 1日あたり | 月額料金(30日) | |||||
基本 (単位) |
看護体制加算(Ⅰ+Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 利用者負担額 | 居住費 | 食事費 | 利用料金 | ||||
要介護1 | 646 | 35 | 46 | 60 | 10.45 | 823円 | 2,006円 | 1,392円 | 4,221円 | 126,630円 |
要介護2 | 714 | 35 | 46 | 66 | 900円 | 4,298円 | 128,940円 | |||
要介護3 | 787 | 35 | 46 | 72 | 983円 | 4,381円 | 131,430円 | |||
要介護4 | 857 | 35 | 46 | 78 | 1,062円 | 4,460円 | 133,800円 | |||
要介護5 | 925 | 35 | 46 | 83 | 1,138円 | 4,536円 | 136,080円 |
●横スクロールで見れます
要介護度 | 介護サービス費 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 地域加算 | 1日あたり | 月額料金(30日) | |||||
基本 (単位) |
看護体制加算(Ⅰ+Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 利用者負担額 | 居住費 | 食事費 | 利用料金 | ||||
要介護1 | 646 | 35 | 46 | 60 | 10.45 | 1,645円 | 2,006円 | 1,392円 | 5,043円 | 151,290円 |
要介護2 | 714 | 35 | 46 | 66 | 1,800円 | 5,198円 | 155,940円 | |||
要介護3 | 787 | 35 | 46 | 72 | 1,965円 | 5,363円 | 160,890円 | |||
要介護4 | 857 | 35 | 46 | 78 | 2,124円 | 5,522円 | 165,660円 | |||
要介護5 | 925 | 35 | 46 | 83 | 2,276円 | 5,674円 | 170,220円 |
●横スクロールで見れます
要介護度 | 介護サービス費 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 地域加算 | 1日あたり | 月額料金(30日) | |||||
基本 (単位) |
看護体制加算(Ⅰ+Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 利用者負担額 | 居住費 | 食事費 | 利用料金 | ||||
要介護1 | 646 | 35 | 46 | 60 | 10.45 | 2,468円 | 2,006円 | 1,392円 | 5,866円 | 175,980円 |
要介護2 | 714 | 35 | 46 | 66 | 2,700円 | 6,098円 | 182,940円 | |||
要介護3 | 787 | 35 | 46 | 72 | 2,947円 | 6,345円 | 190,350円 | |||
要介護4 | 857 | 35 | 46 | 78 | 3,186円 | 6,584円 | 197,520円 | |||
要介護5 | 925 | 35 | 46 | 83 | 3,414円 | 6,812円 | 204,360円 |
※その他の加算
(必要に応じて別途利用者負担金に加算されます。)
- ○初期加算 30単位/日(入所後30日を限度)
- ○栄養マネジメント加算 14単位/日
- ○個別機能訓練加算 12単位/日
- ○入院・外泊 246単位/日(月6日を限度)
- ○褥瘡マネジメント加算 10単位/3ヶ月
- ○排泄支援加算 100単位/月
など
※その他の費用
- 理美容代・・・実費
- 電気代・・・1,000円/月(持ち込み家電がある方のみ)
ただし、月の途中に入退去があった場合は、日割計算といたします。
共用型指定認知症対応型通所介護のご利用案内
Aサービス内容
1、生活指導(相談援助等)
2、機能訓練(日常生活動作訓練)
3、介護サービス
4、介護予防サービス
5、健康状態の確認
6、送迎
7、給食サービス
8、入浴サービス
9、その他利用者に対する便宜の提供
Bご利用案内
【営業日】月曜日から土曜日まで
【営業時間】午前9時~午後5時まで
【ご利用人数】1日6名まで
共用型指定認知症対応型通所介護のご利用料金
●横スクロールで見れます
1日につき (単位) |
3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
要支援1 | 245 | 257 | 409 | 420 | 480 | 496 |
要支援2 | 259 | 271 | 432 | 443 | 508 | 524 |
要介護1 | 264 | 276 | 441 | 453 | 518 | 535 |
要介護2 | 274 | 287 | 456 | 468 | 537 | 554 |
要介護3 | 283 | 296 | 473 | 485 | 555 | 573 |
要介護4 | 292 | 306 | 489 | 501 | 573 | 592 |
要介護5 | 302 | 316 | 505 | 517 | 593 | 612 |
※入浴介助加算 50単位/1日、個別機能訓練加算 27単位/1日、若年性認知症利用者受入加算 60単位/1日など、必要に応じて加算されます。
ショートステイのご利用案内
※現在準備中です。今しばらくお待ちください。
ショートステイのご利用料金
●横スクロールで見れます
要介護度 | 介護サービス | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 地域加算 | 居住費 | 食事費 | 1日あたり | 要介護度 |
基本 | |||||||
第一段階 | 514 | 43 | 10.55 | 820円 | 300円 | 1708円 | 要支援1 |
638 | 53 | 1849円 | 要支援2 | ||||
684 | 57 | 1902円 | 要介護1 | ||||
751 | 62 | 1978円 | 要介護2 | ||||
824 | 68 | 2061円 | 要介護3 | ||||
892 | 74 | 2140円 | 要介護4 | ||||
959 | 80 | 2217円 | 要介護5 | ||||
第二段階 | 514 | 43 | 10.55 | 820円 | 390円 | 1798円 | 要支援1 |
638 | 53 | 1939円 | 要支援2 | ||||
684 | 57 | 1992円 | 要介護1 | ||||
751 | 62 | 2068円 | 要介護2 | ||||
824 | 68 | 2151円 | 要介護3 | ||||
892 | 74 | 2230円 | 要介護4 | ||||
959 | 80 | 2307円 | 要介護5 | ||||
第三段階 | 514 | 43 | 10.55 | 1310円 | 650円 | 2548円 | 要支援1 |
638 | 53 | 2689円 | 要支援2 | ||||
684 | 57 | 2742円 | 要介護1 | ||||
751 | 62 | 2818円 | 要介護2 | ||||
824 | 68 | 2901円 | 要介護3 | ||||
892 | 74 | 2980円 | 要介護4 | ||||
959 | 80 | 3057円 | 要介護5 | ||||
第四段階 |
514 | 43 | 10.55 | 2006円 | 1392円 | 3986円 | 要支援1 |
638 | 53 | 4127円 | 要支援2 | ||||
684 | 57 | 4180円 | 要介護1 | ||||
751 | 62 | 4256円 | 要介護2 | ||||
824 | 68 | 4339円 | 要介護3 | ||||
892 | 74 | 4418円 | 要介護4 | ||||
959 | 80 | 4495円 | 要介護5 | ||||
第四段階 |
514 | 43 | 10.55 | 2006円 | 1392円 | 4574円 | 要支援1 |
638 | 53 | 4856円 | 要支援2 | ||||
684 | 57 | 4962円 | 要介護1 | ||||
751 | 62 | 5114円 | 要介護2 | ||||
824 | 68 | 5280円 | 要介護3 | ||||
892 | 74 | 5437円 | 要介護4 | ||||
959 | 80 | 5591円 | 要介護5 | ||||
第四段階 |
514 | 43 | 10.55 | 2006円 | 1392円 | 5161円 | 要支援1 |
638 | 53 | 5585円 | 要支援2 | ||||
684 | 57 | 5744円 | 要介護1 | ||||
751 | 62 | 5972円 | 要介護2 | ||||
824 | 68 | 6221円 | 要介護3 | ||||
892 | 74 | 6456円 | 要介護4 | ||||
959 | 80 | 6687円 | 要介護5 |
- ※上記加算は、当該事業所が厚生労働省の定める加算用件を満たした場合に加算されます。また、職員体制の変動等により変更させていただく場合があります。
- ※利用料金換算に生じる1円未満(小数点以下)の端数は「切り捨て」となります。また、自己負担額換算に生じる1円未満(小数点以下)の端数は「切り上げ」となります。
- ※介護職員処遇改善加算の換算に生じる1円未満(小数点以下)の端数は「四捨五入」となります。
- ※上記の金額は、厚生労働省が定める介護報酬単位に、当該事業所における地域区分の単価(1単位=10.55)を乗じた金額を元に算出した1日あたりの金額となります。
※利用者負担段階の認定要件負担限度額
●横スクロールで見れます
対象者 | 利用者負担区分 | 滞在費 | 食費 | |
生活保護受給者 | 第一段階 | 820 | 300 | |
世帯全員 が市民税 非課税者 |
老齢福祉 年金受給者 |
|||
課税年金収入額 と合計所得金額 の合計が80万円 |
第二段階 | 820 | 390 | |
利用者負担第二 段階以外の方 |
第三段階 | 1310 | 650 | |
上記以外の方 | 第四段階 (負担限度額無し) |
2006 | 1392 |
(その他料金)
②その他 レクリエーション等に係る費用(材料費等) 実費